Club / Home
Clasificación
Resultados
Ptos | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | Girona FC | 67 | 20 | 7 | 14 |
6 | UD Las Palmas | 67 | 18 | 13 | 10 |
7 | Real Oviedo | 65 | 16 | 17 | 8 |
8 | SD Ponferradina | 63 | 17 | 12 | 13 |
9 | FC Cartagena | 57 | 17 | 6 | 18 |
10 | Real Zaragoza | 56 | 12 | 20 | 10 |
11 | Burgos CF | 54 | 15 | 9 | 17 |
MIR
5 - 1
FUE
RSO
1 - 2
ZAR
LUG
1 - 0
MGA
ALC
-
EIB
BUR
-
GIR
LEG
-
ALM
OVI
-
IBI
SPO
-
LPA
TEN
-
CAR
VLL
-
HUE

AMO
1 - 0
PON
8º
63 puntos
63 puntos
J 42