Viernes, 30 de julio de 2010

· Sección EL CLUB ·

Palmarés de al S.S.Ponferradina


c a t e g o r í a   N A C I O N A L


a ñ o s   C U A R E N T A

1 Temporada en 2ª División
16 Temporadas en 2ª División B
46 Temporadas en 3ª División
2 veces Campeón de 2ºB (2004/2005 y 2007/2008)
3 veces Campeón de 3ª División
6 veces Subcampeón de 3ª División
Mejor temporada: 2005/2006
Ascenso a 2ª División
1943 - 1944 10º 3ª División
1944 - 1945 3ª División
1945 - 1946 3ª División
1946 - 1947 3ª División
1947 - 1948 13º 3ª División
1949 - 195016º 3ª División


a ñ o s   C I N C U E N T A


a ñ o s   S E S E N T A

1950 - 1951 3ª División
1951 - 1952 10º 3ª División
1952 - 1953 3ª División
1953 - 1954 3ª División
1954 - 1955 3ª División
1955 - 1956 3ª División
1956 - 1957 3ª División
1957 - 1958 3ª División
1958 - 1959 3ª División
1959 - 1960 3ª División
1960 - 1961 10º 3ª División
1961 - 1962 3ª División
1962 - 1963 11º 3ª División
1963 - 1964 3ª División
1964 - 1965 3ª División
1965 - 1966 3ª División
1966 - 1967 3ª División
1967 - 1968 3ª División
1968 - 1969 3ª División
1969 - 1970 3ª División


a ñ o s   S E T E N T A


a ñ o s   O C H E N T A

1970 - 1971 3ª División
1971 - 1972 14º 3ª División
1972 - 1973 14º 3ª División
1973 - 1974 17º 3ª División
1974 - 1975 Regional P.
1975 - 1976 Regional P.
1976 - 1977 11º 3ª División
1977 - 1978 3ª División
1978 - 1979 3ª División
1979 - 1980 3ª División
1980 - 1981 3ª División
1981 - 1982 3ª División
1982 - 1983 3ª División
1983 - 1984 3ª División
1984 - 1985 3ª División
1985 - 1986 3ª División
1986 - 1987 3ª División
1987 - 1988 2ª División B
1988 - 1989 10º 2ª División B
1989 - 1990 2ª División B


a ñ o s   N O V E N T A


s i g l o   X X I

1990 - 1991 15º 2ª División B
1991 - 1992 14º 2ª División B
1992 - 1993 2ª División B
1993 - 1994 19º 2ª División B
1994 - 1995 10º 3ª División
1995 - 1996 14º 3ª División
1996 - 1997 3ª División
1997 - 1998 3ª División
1998 - 1999 3ª División
1999 - 2000 15º 2ª División B
2000 - 2001 11º 2ª División B
2001 - 2002 14º 2ª División B
2002 - 2003 11º 2ª División B
2003 - 2004 2ª División B
2004 - 2005 2ª División B
2005 - 2006 2ª División B
2006 - 2007 20º 2ª División
2007 - 2008 2ª División B
2008 - 2009 2ª División B

:: Copyright © 2002-2010 SD Ponferradina SAD :: Aviso Legal :: Web desarrollado por IRANON ::