
|
![]() |
| CATEGORÍA | PRECIOS | OBSERVACIONES | |
| PROTECTOR | 560,50 euros | abono incluido | |
| TRIBUNA ADULTO | 325,09 euros | _ | |
| MATRIMONIO TRIBUNA | 582,92 euros | _ | |
| JUVENIL TRIBUNA | 100,89 euros | De 7 a 16 años | |
| MAYOR DE 70 AÑOS TRIBUNA | 257,83 euros | _ | |
| MINUSVALÍA > 65% | 201,78 euros | Silla de ruedas | |
| ABONO TRIBUNA CENTRAL | 118,00 euros | _ | |
| ABONO TRIBUNA LATERAL | 70,80 euros | _ | |
| PREFERENCIA ADULTO | 246,62 euros | _ | |
| MATRIMONIO PREFERENCIA | 437,19 euros | _ | |
| JUVENIL
PREFERENCIA | 67,26 euros | De 7 a 16 años | |
| MAYOR DE 70 AÑOS PREFERENCIA | 201,78 euros | _ | |
| MINUSVALÍA > 65% | 201,78 euros | _ | |
| ABONO PREFERENCIA CENTRAL | 82,60 euros | _ | |
| ABONO PREFERENCIA LATERAL | 47,20 euros | _ | |
| FONDOS ADULTO | 224,20 euros | _ | |
| MATRIMONIO FONDO | 369,93 euros | _ | |
| JUVENIL FONDO | 67,26 euros | De 7 a 16 años | |
| MAYOR DE 70 AÑOS | 201,78 euros | _ | |
| MINUSVALÍA > 65% | 201,78 euros | _ | |
| GRADA
JOVEN | 201,78 euros | De 17 a 25 años | |
| ABONO FONDOS | 41,30 euros | _ | |
| CARNÉ
DE SIMPATIZANTE | 78,47 euros |
Válido
para dos partidos. El titular solo puede acceder dos veces al estadio. |
|
| SUBVENCIONADO | 129,80 euros |
Abono especial para desempleados. Sólo disponible en el fondo sur |
|
La SD Ponferradina S.A.D. financiará los abonos a interés cero, siendo la forma de pago la siguiente:
- Primer pago del 50%
- Segundo pago del 25% el 15 de septiembre
- Tercer pago 25% el 15 de noviembre
La nueva campaña de abonados comenzará el jueves 10 de junio, a los socios de la temporada 2009/2010 se les reservará el asiento hasta el día 15 de septiembre, a partir de esta fecha los asientos que no se hayan renovado se asignará a nuevos abonados.

:: Copyright © 2002-2010 SD Ponferradina SAD :: Aviso Legal :: Web desarrollado por IRANON ::