
|
![]() |
| CATEGORÍA | PRECIOS | OBSERVACIONES | |
| PROTECTOR | 350 euros | abono incluido | |
| TRIBUNA ADULTO | 190 euros | _ | |
| MATRIMONIO TRIBUNA | 340 euros | _ | |
| JUVENIL TRIBUNA | 60 euros | De 7 a 16 años | |
| MAYOR DE 70 AÑOS TRIBUNA | 150 euros | _ | |
| MINUSVALÍA > 65% | 120 euros | Silla de ruedas | |
| ABONO TRIBUNA CENTRAL | 60 euros | _ | |
| ABONO TRIBUNA LATERAL | 40 euros | _ | |
| PREFERENCIA ADULTO | 145 euros | _ | |
| MATRIMONIO PREFERENCIA | 250 euros | _ | |
| JUVENIL
PREFERENCIA | 40 euros | De 7 a 16 años | |
| MAYOR DE 70 AÑOS PREFERENCIA | 120 euros | _ | |
| MINUSVALÍA > 65% | 100 euros | _ | |
| ABONO PREFERENCIA CENTRAL | 45 euros | _ | |
| ABONO PREFERENCIA LATERAL | 25 euros | _ | |
| FONDOS ADULTO | 130 euros | _ | |
| MATRIMONIO FONDO | 210 euros | _ | |
| JUVENIL FONDO | 40 euros | De 7 a 16 años | |
| MAYOR DE 70 AÑOS | 100 euros | _ | |
| MINUSVALÍA > 65% | 80 euros | _ | |
| GRADA
JOVEN | 100 euros | De 17 a 25 años | |
| ABONO FONDOS | 20 euros | _ | |
| CARNÉ
DE SIMPATIZANTE | 50 euros |
Válido
para dos partidos. El titular solo puede acceder dos veces al estadio. |
|
| SUBVENCIONADO | 75 euros |
Abono especial para desempleados. Sólo disponible en el fondo sur |
|
:: Copyright © 2002-2010 SD Ponferradina SAD :: Aviso Legal :: Web desarrollado por IRANON ::